- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2022-01-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 451302000217041 | 组织机构代码 | MAA7F2EE-2 | |
| 统一信用代码 | 91451302MAA7F2EE2M | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91451302MAA7F2EE2M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-06至2029-01-05 | 核准日期 | 2024-12-19 | |
| 登记机关 | 来宾市兴宾区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Laibin China Commercial Bank Specialized Industrial Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||